FXOPTIMAX MINI FIXED SPREAD 4-DIGITS
Spesifikasi trading :
| Option | Value |
|---|---|
| Minimum Deposit | 10 USD |
| Price digit (MODE_DIGITS) | 2 for yen, 4 for most pairs |
| Freeze Level (MODE_FREEZELEVEL) | 0 |
| Minimum Lot (MODE_MINLOT) | 0.1 (10000 of base currency) |
| Lot Step (MODE_LOTSTEP) | 0.01 |
| Hedging | Yes, no additional margin required |
| Demo Groupname | FXOptiMic |
| Pair Suffix | i (EURUSDi, GBPUSDi, etc) |
| Leverage | up to 1:500 |
| Stop Out Level | 10% |
| Execution | Market/Best |
Spread :
| Pair | Spread (in Point) | Stop Level (in Point) |
|---|---|---|
| EURUSD | 2 | 5 |
| GBPUSD | 2 | 5 |
| USDCHF | 2 | 5 |
| USDJPY | 2 | 5 |
| USDCAD | 3 | 5 |
| AUDUSD | 3 | 5 |
| NZDUSD | 5 | 10 |
| EURGBP | 3 | 5 |
| EURCHF | 3 | 5 |
| GBPCHF | 6 | 10 |
| AUDCHF | 6 | 10 |
| EURJPY | 3 | 5 |
| GBPJPY | 6 | 10 |
| AUDJPY | 5 | 10 |
| CHFJPY | 4 | 10 |
| CADJPY | 5 | 10 |
| NZDJPY | 7 | 10 |
| EURCAD | 7 | 10 |
| AUDCAD | 7 | 10 |
| GBPCAD | 9 | 20 |
| EURAUD | 6 | 10 |
| GBPAUD | 8 | 10 |
| AUDNZD | 15 | 20 |
| GBPNZD | 25 | 30 |
| EURNZD | 12 | 20 |
| XAUUSD (Gold) | starting from 40 | 0 |
| XAGUSD (Silver) | starting from 8 | 0 |
FXOPTIMAX MICRO FIXED SPREAD 4-DIGITS
Spesifikasi trading :
| Option | Value |
|---|---|
| Minimum Deposit | USD 10 |
| Price digit (MODE_DIGITS) | 2 for yen, 4 for most pairs |
| Freeze Level (MODE_FREEZELEVEL) | 0 |
| Minimum Lot (MODE_MINLOT) | 0.01 (1000 of base currency) |
| Lot Step (MODE_LOTSTEP) | 0.01 |
| Hedging | Yes, no additional margin required |
| Demo Groupname | n/a |
| Pair Suffix | i (EURUSDi, GBPUSDi, etc) |
| Leverage | up to 1:500 |
| Stop Out Level | 10% |
| Execution | Market/Best |
Spread :
| Pair | Spread (in Point) | Stop Level (in Point) |
|---|---|---|
| EURUSD | 3 | 5 |
| GBPUSD | 3 | 5 |
| USDCHF | 3 | 5 |
| USDJPY | 3 | 5 |
| USDCAD | 4 | 5 |
| AUDUSD | 4 | 5 |
| NZDUSD | 6 | 10 |
| EURGBP | 4 | 5 |
| EURCHF | 4 | 5 |
| GBPCHF | 7 | 10 |
| AUDCHF | 7 | 10 |
| EURJPY | 4 | 5 |
| GBPJPY | 7 | 10 |
| AUDJPY | 6 | 10 |
| CHFJPY | 5 | 10 |
| CADJPY | 6 | 10 |
| NZDJPY | 8 | 10 |
| EURCAD | 8 | 10 |
| AUDCAD | 8 | 10 |
| GBPCAD | 10 | 20 |
| EURAUD | 7 | 10 |
| GBPAUD | 9 | 10 |
| AUDNZD | 16 | 20 |
| GBPNZD | 26 | 30 |
| EURNZD | 13 | 20 |
| XAUUSD (Gold) | starting from 40 | 0 |
| XAGUSD (Silver) | starting from 8 | 0 |
FXOPTIMAX PRECISION PRICING 5-DIGITS
Spesifikasi trading :
| Option | Value |
|---|---|
| Minimum Deposit | 10 USD |
| Price digit (MODE_DIGITS) | 3 for yen, 5 for most pairs |
| Stop Level (MODE_STOPLEVEL) | 0 |
| Freeze Level (MODE_FREEZELEVEL) | 0 |
| Minimum Lot (MODE_MINLOT) | 0.01 (1000 of base currency) |
| Lot Step (MODE_LOTSTEP) | 0.01 |
| Hedging | Yes, no additional margin required |
| Demo Groupname | FXOptimax |
| Pair Suffix | r (EURUSDr, GBPUSDr, etc) |
| Leverage | up to 1:500 |
| Stop Out Level | 100% |
| Execution | Market/Best |
Spread :
| Pair | Target Spread (in Pips) |
| EURUSD | 1.8 |
| GBPUSD | 1.8 |
| USDCHF | 1.8 |
| USDJPY | 1.8 |
| USDCAD | 2 |
| AUDUSD | 2 |
| NZDUSD | 3 |
| EURGBP | 2.5 |
| EURCHF | 3 |
| GBPCHF | 5 |
| AUDCHF | 5 |
| EURJPY | 2.5 |
| GBPJPY | 4.5 |
| AUDJPY | 4 |
| CHFJPY | 3 |
| CADJPY | 3 |
| NZDJPY | 6 |
| EURCAD | 7 |
| AUDCAD | 5 |
| GBPCAD | 7 |
| EURAUD | 5 |
| GBPAUD | 7 |
| AUDNZD | 10 |
| GBPNZD | 20 |
| EURNZD | 11 |
| XAUUSD (Gold) | starting from 40 |
| XAGUSD (Silver) | starting from 8 |




